- HOME
- 物件情報(中村区・中川区)
- 物件情報詳細ページ
| 価格 | 2980万円(税込) | 物件名 | 中村区新富町第1 3号 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 名古屋市中村区新富町2?14?1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄東山線「本陣」駅 バス乗車6分 バス「新富町」停歩3分 | ||
| 間取り | 4LDK | 土地/建物面積 | 136.03m2 (41.14坪) / 104.90m2 (31.73坪) |
| 構造 | 木造サイディング張スレート葺2階建 | 販売戸数 | 3戸 |
| 物件種目 | 新築戸建 | 接道状況 | 南側7.27m公道に10.49m接面 |
| 駐車場 | 2台 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 完成時期 | 2009年12月 | 現況 | 建築中 |
| 引き渡し | 2009年12月以降 | 小学校区 | 日比津小学校・日比津中学校 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
| 備考・特記事項 | システムキッチン(浄水器一体)、換気暖房乾燥機付ユニットバス、全居室ペアガラス | ||
| 物件No | 00216−3 | 取引形態 | 仲介 | 物件登録日 | 2009年9月 |
|---|






























