- HOME
- 物件情報(中村区・中川区)
- 物件情報詳細ページ
| 価格 | 3480万円(税込) | 物件名 | 中村区千成通1 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 名古屋市中村区千成通一丁目地内 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄桜通線「中村区役所」駅 徒歩8分 | ||
| 間取り | 4LDK | 土地/建物面積 | 95.91m2 (29.01坪) / 104.76m2 (31.68坪) |
| 構造 | 木造(ツーバイフォー)3階建 | 販売戸数 | 1戸 |
| 物件種目 | 新築戸建 | 接道状況 | 北側5.4m公道に6.2m接面 |
| 駐車場 | 2台 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200& |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 完成時期 | 2009年12月 | 現況 | 建築中 |
| 引き渡し | 相談 | 小学校区 | 日吉小学校 ・ 豊国中学校 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
| 備考・特記事項 | 自動食洗機付システムキッチン、居室にはペアガラスを採用 | ||
| 物件No | 00218 | 取引形態 | 仲介 | 物件登録日 | 2009年10月 |
|---|






























