- HOME
- 物件情報(中村区・中川区)
- 物件情報詳細ページ
| 価格 | 1号 3180万円 2号 3080万円 3号 3080万円 (全税込) | 物件名 | 第1中村区稲上町 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 名古屋市中村区稲上町4丁目39番 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄東山線「中村公園」駅徒歩14分 | ||
| 間取り | 4LDK | 土地/建物面積 | 1号 107.4m2 / 95.5m2 2号 107.4m2 / 97.8m2 3号 118.2m2 / 98.8m2 |
| 構造 | 木造2階建 | 販売戸数 | 3戸 |
| 物件種目 | 新築戸建 | 接道状況 | 北側 5.5m公道 西側 5.5m公道 に接面 |
| 駐車場 | 2台 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 完成時期 | 2009年3月 | 現況 | 建築中 |
| 引き渡し | 2009年3月以降 | 小学校区 | 稲葉地小学校・豊正中学校 |
| 設備 | 中部電力・東邦ガス・上下水道 | ||
| 備考・特記事項 | 居室にはペアガラス・シャワートイレ(1F)・浴室暖房乾燥機・カラーTVモニター・ガラストップコンロ・安心の地盤保障 | ||
| 物件No | 00219 | 取引形態 | 仲介 | 物件登録日 | 2009年11月6日 |
|---|






























