- HOME
- 物件情報(中村区・中川区)

| 物件名 | |
|---|---|
| 中村区千成通1 | |
| 所在地 | |
| 名古屋市中村区千成通一丁目地内 | |
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 3480万円(税込) |
| 最寄駅 | 地下鉄桜通線「中村区役所」駅 徒歩8分 |
| 土地/建物面積 | 95.91m2 (29.01坪) / 104.76m2 (31.68坪) |
| 小学校区 | 日吉小学校 ・ 豊国中学校 |

| 物件名 | |
|---|---|
| 中村区新富町第1 3号 | |
| 所在地 | |
| 名古屋市中村区新富町2−14−1 | |
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 2980万円(税込) |
| 最寄駅 | 地下鉄東山線「本陣」駅 バス乗車6分 バス「新富町」停歩3分 |
| 土地/建物面積 | 136.03m2 (41.14坪) / 104.90m2 (31.73坪) |
| 小学校区 | 日比津小学校・日比津中学校 |

| 物件名 | |
|---|---|
| 中村区新富町 第1 2号 | |
| 所在地 | |
| 名古屋市中村区新富町2−14−1 | |
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 2980万円(税込) |
| 最寄駅 | 地下鉄東山線「本陣」駅 バス乗車6分 バス「新富町」停徒歩3分 |
| 土地/建物面積 | 118.08m2 (35.71坪) / 98.01m2 (31.11坪) |
| 小学校区 | 日比津小学校・日比津中学校 |

| 物件名 | |
|---|---|
| 中村区新富町 第1 1号棟 | |
| 所在地 | |
| 名古屋市中村区新富町2−14−1 | |
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 3080万円(税込) |
| 最寄駅 | 地下鉄東山線「本陣」駅 バス乗車6分 バス「新富町」停徒歩3分 |
| 土地/建物面積 | 152.11m2 (46.01坪) / 98.01m2 (29.64坪)
|
| 小学校区 | 日比津小学校・日比津中学校 |

| 物件名 | |
|---|---|
| 横井一丁目 中古住宅 | |
| 所在地 | |
| 名古屋市中村区横井一丁目 | |
| 間取り | 3LDK |
| 価格 | 2780万円 |
| 最寄駅 | 地下鉄東山線「八田」駅 徒歩20分 |
| 土地/建物面積 | 110.00m2/91.08m2 |
| 小学校区 | 学区:八社小学校、御田中学校 |



























